Produktmerkmale
·3 Jahre Vakuumgarantie
·Dampfphasenspeicherung
·Robust und langlebig
·Trockenverlader
·Kryo-Absorptionsmittel
·Kein LN₂-Verschütten
Modell | Resorbierbares LN-Volumen2(L) | Anzahl der 2,0-ml-Kryoröhrchen | Öffnungsdurchmesser (mm) | Statische Verdunstung* (L/Tag) |
YDH-3 | 1.3 | ‐ | 50 | 0,16 |
YDH-6-80 | 2.9 | ‐ | 80 | 0,2 |
YDH-10-125 | 3.4 | ‐ | 125 | 0,43 |
YDH-10-125 | 3.4 | 100 | 125 | 0,43 |
YDH-15-216 | 6 | 300 | 216 | 1.5 |
YDH-25-216 | 9 | 500 | 216 | 0,89 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns