Produkteigenschaften
·Alle Modelle sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet. Modelle ab 200 l verfügen über eine zusätzliche Berstscheibe
· Drehringkonstruktion
· Beschriftete Ventile zur einfachen Identifizierung
· Komplett geschweißte Edelstahlkonstruktion
· 5 Jahre Garantie auf den Staubsauger
| Modell | Volumen von LN2(L) | LN2-Ausgabe (L/Min) | Statische Verdunstungsrate* (%/d) |
| YDZ-5 | 5 | 2 | 0,15 |
| YDZ-15 | 15 | 2 | 0,38 |
| YDZ-30 | 30 | 3 | 0,75 |
| YDZ-50 | 50 | 3 | 1 |
| YDZ-100 | 100 | 4 | 1.3 |
| YDZ-100K | 100 | 4 | 1.3 |
| YDZ-150 | 150 | 6 | 1,95 |
| YDZ-200 | 200 | 8 | 2.4 |
| YDZ-200K | 200 | 8 | 2.4 |
| YDZ-240K | 240 | 8 | 2.9 |
| YDZ-300 | 300 | 8 | 3.3 |
| YDZ-300K | 300 | 8 | 3.3 |
| YDZ-500 | 500 | 10 | 5.5 |
| YDZ-500K | 500 | 10 | 5.5 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns













