Überblick:
Übersicht: Die tragbare Speicherserie ist ein wirtschaftlicher und praktischer kleiner Flüssigstickstofftank, der speziell für biologische Proben entwickelt wurde, die regelmäßig gelagert werden müssen. Die Serie ist klein und leicht. Sie besteht aus einer hochfesten, leichten Aluminiumlegierung und verfügt über eine extrem starke Wärmedämmschicht aus einer 1-Schicht-Schicht. Sie gewährleistet Sicherheit, Leichtigkeit und Effizienz des Produkts und bietet eine große Auswahl an Zubehör.
Produktmerkmale:
① Hochfeste, leichte und kleine Aluminiumstruktur;
② Ausgestattet mit Gürtel;
3. Extrem geringer Verdampfungsverlust;
④ Nummerncodierung für Kanisterplatz;
⑤ Optionaler verschließbarer Deckel, um unbefugtes Öffnen zu verhindern;
⑥ CE-zertifiziert;
⑦ Fünf Jahre Vakuumgarantie;
MODELL | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 |
Leistung | ||||||
LN2-Kapazität (L) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
Leergewicht (kg) | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 6.1 |
Halsöffnung (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Außendurchmesser (mm) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 399 | 428 | 385 | 435 | 482 | 552 |
Statische Verdunstungsrate (l/Tag) | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Statische Haltezeit (Tag) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 |
Maximale Speicherkapazität
Kanisterdurchmesser (mm) | 19 | 25 | — | 28 | 38 | 38 | |
Kanisterhöhe (mm) | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | |
Anzahl der Kanister (Stück) | 3 | 3 | — | 6 | 6 | 6 | |
Strohhalmkapazität (120-mm-Kanister) | 0,5 ml (jeweils) | 90 | 165 | — | 92 | 792 | 792 |
0,25 ml (jeweils) | 204 | 330 | — | 1788 | 1788 | 1788 | |
Strohhalmkapazität (276 mm Kanister) | 0,5 ml (jeweils) | — | — | — | — | — | — |
0,25 ml (jeweils) | — | — | — | — | — | — |
Optionales Zubehör
Verschließbarer Deckel | √ | √ | √ | √ | √ | |
PU-Tasche | √ | — | — | √ | √ | √ |
Smart Cap | — | — | √ | √ | √ | √ |